Commit d64e882
authored
refactor(rust-guard): replace
Two type-safety and duplication improvements to the Rust Guard.
### `ReactionKind` enum (`helpers.rs`)
`has_maintainer_reaction_with_callback` previously accepted
`reaction_kind: &str` constrained only by a comment, leaving a dead `_
=> false` arm that would silently swallow any typo at a future call
site.
**Before:**
```rust
let already_warned = match reaction_kind {
"endorsement" => ENDORSEMENT_GATEWAY_WARNING_EMITTED.swap(true, Ordering::Relaxed),
"disapproval" => DISAPPROVAL_GATEWAY_WARNING_EMITTED.swap(true, Ordering::Relaxed),
_ => false, // dead arm
};
```
**After:**
```rust
enum ReactionKind { Endorsement, Disapproval }
impl ReactionKind {
fn as_str(self) -> &'static str { ... }
fn warning_emitted(self) -> &'static AtomicBool { ... }
}
// In has_maintainer_reaction_with_callback:
let already_warned = reaction_kind.warning_emitted().swap(true, Ordering::Relaxed);
```
All 18 call sites updated (`has_maintainer_endorsement`,
`has_maintainer_disapproval`, and 16 test sites).
### Collapse double guard in `issue_dependency_read` (`tool_rules.rs`)
The arm checked `!owner.is_empty() && !repo.is_empty()` and called
`extract_number_as_string` twice. The second block is now nested inside
the first, removing the redundant guard and allocation.reaction_kind: &str with ReactionKind enum; collapse issue_dependency_read double guard (#8279)2 files changed
Lines changed: 62 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
20 | 43 | | |
21 | 44 | | |
22 | 45 | | |
| |||
649 | 672 | | |
650 | 673 | | |
651 | 674 | | |
652 | | - | |
| 675 | + | |
653 | 676 | | |
654 | 677 | | |
655 | 678 | | |
| |||
673 | 696 | | |
674 | 697 | | |
675 | 698 | | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
684 | | - | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
685 | 701 | | |
686 | 702 | | |
687 | 703 | | |
688 | 704 | | |
689 | | - | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
690 | 707 | | |
691 | 708 | | |
692 | 709 | | |
| |||
739 | 756 | | |
740 | 757 | | |
741 | 758 | | |
742 | | - | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
743 | 765 | | |
744 | 766 | | |
745 | 767 | | |
| |||
765 | 787 | | |
766 | 788 | | |
767 | 789 | | |
768 | | - | |
| 790 | + | |
769 | 791 | | |
770 | 792 | | |
771 | 793 | | |
772 | 794 | | |
773 | 795 | | |
774 | 796 | | |
775 | 797 | | |
776 | | - | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
777 | 804 | | |
778 | 805 | | |
779 | 806 | | |
| |||
793 | 820 | | |
794 | 821 | | |
795 | 822 | | |
796 | | - | |
| 823 | + | |
797 | 824 | | |
798 | 825 | | |
799 | 826 | | |
| |||
809 | 836 | | |
810 | 837 | | |
811 | 838 | | |
812 | | - | |
| 839 | + | |
813 | 840 | | |
814 | 841 | | |
815 | 842 | | |
| |||
2632 | 2659 | | |
2633 | 2660 | | |
2634 | 2661 | | |
2635 | | - | |
| 2662 | + | |
2636 | 2663 | | |
2637 | 2664 | | |
2638 | 2665 | | |
| |||
2650 | 2677 | | |
2651 | 2678 | | |
2652 | 2679 | | |
2653 | | - | |
| 2680 | + | |
2654 | 2681 | | |
2655 | 2682 | | |
2656 | 2683 | | |
| |||
2669 | 2696 | | |
2670 | 2697 | | |
2671 | 2698 | | |
2672 | | - | |
| 2699 | + | |
2673 | 2700 | | |
2674 | 2701 | | |
2675 | 2702 | | |
| |||
2688 | 2715 | | |
2689 | 2716 | | |
2690 | 2717 | | |
2691 | | - | |
| 2718 | + | |
2692 | 2719 | | |
2693 | 2720 | | |
2694 | 2721 | | |
| |||
2707 | 2734 | | |
2708 | 2735 | | |
2709 | 2736 | | |
2710 | | - | |
| 2737 | + | |
2711 | 2738 | | |
2712 | 2739 | | |
2713 | 2740 | | |
| |||
2727 | 2754 | | |
2728 | 2755 | | |
2729 | 2756 | | |
2730 | | - | |
| 2757 | + | |
2731 | 2758 | | |
2732 | 2759 | | |
2733 | 2760 | | |
| |||
2743 | 2770 | | |
2744 | 2771 | | |
2745 | 2772 | | |
2746 | | - | |
| 2773 | + | |
2747 | 2774 | | |
2748 | 2775 | | |
2749 | 2776 | | |
| |||
2758 | 2785 | | |
2759 | 2786 | | |
2760 | 2787 | | |
2761 | | - | |
| 2788 | + | |
2762 | 2789 | | |
2763 | 2790 | | |
2764 | 2791 | | |
| |||
2779 | 2806 | | |
2780 | 2807 | | |
2781 | 2808 | | |
2782 | | - | |
| 2809 | + | |
2783 | 2810 | | |
2784 | 2811 | | |
2785 | 2812 | | |
| |||
2802 | 2829 | | |
2803 | 2830 | | |
2804 | 2831 | | |
2805 | | - | |
| 2832 | + | |
2806 | 2833 | | |
2807 | 2834 | | |
2808 | 2835 | | |
| |||
2825 | 2852 | | |
2826 | 2853 | | |
2827 | 2854 | | |
2828 | | - | |
| 2855 | + | |
2829 | 2856 | | |
2830 | 2857 | | |
2831 | 2858 | | |
| |||
2848 | 2875 | | |
2849 | 2876 | | |
2850 | 2877 | | |
2851 | | - | |
| 2878 | + | |
2852 | 2879 | | |
2853 | 2880 | | |
2854 | 2881 | | |
| |||
2878 | 2905 | | |
2879 | 2906 | | |
2880 | 2907 | | |
2881 | | - | |
| 2908 | + | |
2882 | 2909 | | |
2883 | 2910 | | |
2884 | 2911 | | |
| |||
2899 | 2926 | | |
2900 | 2927 | | |
2901 | 2928 | | |
2902 | | - | |
| 2929 | + | |
2903 | 2930 | | |
2904 | 2931 | | |
2905 | 2932 | | |
| |||
3106 | 3133 | | |
3107 | 3134 | | |
3108 | 3135 | | |
3109 | | - | |
| 3136 | + | |
3110 | 3137 | | |
3111 | 3138 | | |
3112 | 3139 | | |
| |||
3115 | 3142 | | |
3116 | 3143 | | |
3117 | 3144 | | |
3118 | | - | |
| 3145 | + | |
3119 | 3146 | | |
3120 | 3147 | | |
3121 | 3148 | | |
| |||
3155 | 3182 | | |
3156 | 3183 | | |
3157 | 3184 | | |
3158 | | - | |
| 3185 | + | |
3159 | 3186 | | |
3160 | 3187 | | |
3161 | 3188 | | |
| |||
3177 | 3204 | | |
3178 | 3205 | | |
3179 | 3206 | | |
3180 | | - | |
| 3207 | + | |
3181 | 3208 | | |
3182 | 3209 | | |
3183 | 3210 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | 176 | | |
184 | 177 | | |
185 | 178 | | |
186 | 179 | | |
187 | 180 | | |
188 | 181 | | |
189 | 182 | | |
| 183 | + | |
190 | 184 | | |
191 | 185 | | |
192 | 186 | | |
| |||
0 commit comments