Commit 81bb2f9
fix: improve WASM guard trap detection and logging for integrity audit W-2
Agent-Logs-Url: https://github.com/github/gh-aw-mcpg/sessions/420f2df5-ad00-457a-869c-8f0e41731e6f
Co-authored-by: lpcox <15877973+lpcox@users.noreply.github.com>1 parent 21a01f4 commit 81bb2f9
3 files changed
Lines changed: 111 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
| |||
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | | - | |
| 128 | + | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
46 | 56 | | |
47 | 57 | | |
48 | 58 | | |
| |||
781 | 791 | | |
782 | 792 | | |
783 | 793 | | |
784 | | - | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
785 | 804 | | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
786 | 813 | | |
787 | 814 | | |
788 | 815 | | |
| |||
809 | 836 | | |
810 | 837 | | |
811 | 838 | | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
812 | 847 | | |
813 | 848 | | |
814 | 849 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
1021 | 1022 | | |
1022 | 1023 | | |
1023 | 1024 | | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
0 commit comments